Shop
Die Kategorie beinhaltet 1521 Produkte.
Sportflasche “Aquinas”
Küche & Haushalt
ab 5,56 €inkl. Versand
Artikelnummer
Artikel-Nr. | 0019974 |
Lagerbestand
weiß | 4575 Stk. |
schwarz | 6142 Stk. |
blau | 6543 Stk. |
silber | 3878 Stk. |
Werbeanbringung
Tampondruck
Lasergravur
Siebdruck
Eigenschaften
Produktgröße | Ø7,2 x 14 cm |
Material | Bambus, Edelstahl, Silikon |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 60 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 7323930090 |
Sportflasche “Aquinas”
Küche & Haushalt
ab 4,91 €inkl. Versand
Artikelnummer
Artikel-Nr. | 0016981 |
Lagerbestand
weiß | 3 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 7,4 x 26,5 cm |
Material | Edelstahl, PP, Silikon |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 50 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9617000000 |
Sportflasche “Bali”
Küche & Haushalt
ab 1,57 €inkl. Versand
Artikelnummer
Artikel-Nr. | 0014884 |
Lagerbestand
weiß | 13164 Stk. |
blau | 13762 Stk. |
rot | 8695 Stk. |
orange | 16071 Stk. |
gelb | 13449 Stk. |
lindgrün | 11494 Stk. |
rosa | 11129 Stk. |
schwarz | 9778 Stk. |
Werbeanbringung
Siebdruck
Tampondruck
UV Rund-Druck
Eigenschaften
Produktgröße | Ø6,7 x 23,5 cm |
Gewicht (g) | 74 |
Material | Bambus, PP, RPET, Silikon |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 60 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 39241000 |
Sportflasche “Barbados”
Küche & Haushalt
ab 4,22 €inkl. Versand
Artikelnummer
Artikel-Nr. | 0011895 |
Lagerbestand
schwarz | 6836 Stk. |
gelb | 3101 Stk. |
orange | 4536 Stk. |
rot | 3689 Stk. |
himmelblau | 3721 Stk. |
lindgrün | 3404 Stk. |
neutral | 5695 Stk. |
blau | 3495 Stk. |
Werbeanbringung
Tampondruck
Siebdruck
Eigenschaften
Produktgröße | Ø7,4 x 24,5 cm |
Material | Edelstahl, RPET, Silikon |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 50 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 3924100090 |
Sportflasche “Bari”
Küche & Haushalt
ab 4,03 €inkl. Versand
Artikelnummer
Artikel-Nr. | 0010469 |
Lagerbestand
neutral | 2126 Stk. |
dunkelblau | 3704 Stk. |
rot | 630 Stk. |
grün | 3006 Stk. |
orange | 1419 Stk. |
Werbeanbringung
Tampondruck
Eigenschaften
Produktgröße | Ø7 x 23 cm |
Gewicht (g) | 150 |
Material | Tritan |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 50 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 3923301000 |
Sportflasche “Belgrad”
Küche & Haushalt
ab 2,04 €inkl. Versand
Artikelnummer
Artikel-Nr. | 001A188 |
Lagerbestand
schwarz | 7463 Stk. |
neutral | 14060 Stk. |
himmelblau | 13035 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø7 x 29 cm |
Gewicht (g) | 120 |
Material | PE, PP, RPET |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 60 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 3924900090 |
Sportflasche “Belhaven”
Küche & Haushalt
ab 6,77 €inkl. Versand
Artikelnummer
Artikel-Nr. | 001A103 |
Lagerbestand
weiß | 2024 Stk. |
schwarz | 1975 Stk. |
dunkelblau | 2022 Stk. |
rot | 2022 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø7 x 19 cm |
Gewicht (g) | 91 |
Material | Aluminium |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 35 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 7615108090 |
Sportflasche “Charleston”
Küche & Haushalt
ab 2,07 €inkl. Versand
Artikelnummer
Artikel-Nr. | 0010660 |
Lagerbestand
schwarz | 2963 Stk. |
orange | 2896 Stk. |
rot | 6486 Stk. |
lindgrün | 6330 Stk. |
neutral | 10344 Stk. |
blau | 6806 Stk. |
Werbeanbringung
Tampondruck
Siebdruck
Lasergravur
UV Rund-Druck
Eigenschaften
Produktgröße | Ø6,5 x 19,9 cm |
Material | Kunststoff, Tritan |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 60 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 39249000 |
Sportflasche “Chile”
Küche & Haushalt
ab 2,07 €inkl. Versand
Artikelnummer
Artikel-Nr. | 0010029 |
Lagerbestand
weiß | 3812 Stk. |
schwarz | 3445 Stk. |
dunkelblau | 0 Stk. |
rot | 2106 Stk. |
Werbeanbringung
Tampondruck
Lasergravur
Siebdruck
UV Rund-Druck
Eigenschaften
Produktgröße | Ø7 x 19,8 cm |
Gewicht (g) | 90 |
Material | Aluminium, Kunststoff |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 48 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 7615108090 |
Eigenschaft | Karabiner |
Sportflasche “Coburg”
Küche & Haushalt
ab 5,96 €inkl. Versand
Artikelnummer
Artikel-Nr. | 0014975 |
Lagerbestand
schwarz | 4902 Stk. |
blau | 647 Stk. |
silber | 873 Stk. |
Werbeanbringung
Lasergravur
Tampondruck
Eigenschaften
Produktgröße | Ø7,1 x 25,3 cm |
Gewicht (g) | 222 |
Material | Edelstahl, PP |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 48 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 73239300 |
Eigenschaft | Karabiner |
Sportflasche “Cornelius”
Küche & Haushalt
ab 3,95 €inkl. Versand
Artikelnummer
Artikel-Nr. | 0010869 |
Lagerbestand
rot | 3406 Stk. |
grün | 3033 Stk. |
blau | 13654 Stk. |
silber | 10874 Stk. |
schwarz | 6424 Stk. |
Werbeanbringung
Lasergravur
Tampondruck
Siebdruck
UV Rund-Druck
Eigenschaften
Produktgröße | Ø6,9 x 25 cm |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 50 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 7615108090 |
Material | Aluminium |
Sportflasche “Halle”
Küche & Haushalt
ab 1,07 €inkl. Versand
Artikelnummer
Artikel-Nr. | 0019875A |
Lagerbestand
weiß | 6314 Stk. |
dunkelblau | 19280 Stk. |
rot | 2967 Stk. |
grün | 17659 Stk. |
orange | 7170 Stk. |
gelb | 7479 Stk. |
schwarz | 4968 Stk. |
Werbeanbringung
Tampondruck
Eigenschaften
Produktgröße | Ø6,8 x 19 cm |
Gewicht (g) | 48 |
Material | PE, PP |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 128 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 3924100090 |
Sportflasche “Hanna”
Küche & Haushalt
ab 1,48 €inkl. Versand
Artikelnummer
Artikel-Nr. | 0012220 |
Lagerbestand
gelb | 2223 Stk. |
orange | 1773 Stk. |
rot | 2703 Stk. |
lindgrün | 1323 Stk. |
neutral | 18274 Stk. |
blau | 10221 Stk. |
schwarz | 4072 Stk. |
Werbeanbringung
Tampondruck
Siebdruck
Lasergravur
Eigenschaften
Produktgröße | Ø 6,8 cm |
Material | Bambus, PP, RPET, Silikon |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 50 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 3924100090 |
Sportflasche “Hongkong”
Küche & Haushalt
ab 2,78 €inkl. Versand
Artikelnummer
Artikel-Nr. | 0011312 |
Lagerbestand
weiß | 20010 Stk. |
schwarz | 21074 Stk. |
rot | 24030 Stk. |
blau | 38029 Stk. |
silber | 19000 Stk. |
Werbeanbringung
Tampondruck
Lasergravur
Siebdruck
UV Rund-Druck
Eigenschaften
Produktgröße | Ø6,6 x 21 cm |
Material | Bambus, recyceltes Aluminium |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 50 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 7615108090 |
Sportflasche “Kopenhagen”
Küche & Haushalt
ab 5,27 €inkl. Versand
Artikelnummer
Artikel-Nr. | 001A140 |
Lagerbestand
schwarz | 9912 Stk. |
weiß | 7610 Stk. |
grau | 4313 Stk. |
blau | 7561 Stk. |
burgundrot | 4026 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø7,2 x 22,6 cm |
Gewicht (g) | 288 |
Material | Bambus, Edelstahl |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 25 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 7323930090 |
Sportflasche “Kreta”
Küche & Haushalt
ab 1,37 €inkl. Versand
Artikelnummer
Artikel-Nr. | 0011519 |
Lagerbestand
weiß | 22450 Stk. |
schwarz | 10185 Stk. |
rot | 13809 Stk. |
orange | 6894 Stk. |
lindgrün | 7721 Stk. |
himmelblau | 23698 Stk. |
Werbeanbringung
Tampondruck
Eigenschaften
Produktgröße | Ø6,3 x 23 cm |
Gewicht (g) | 265 |
Material | Glas, PS, Silikon |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 30 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 7013499900 |